| 参数 | NAME | 单元 UNIT | HK80B-3000 |
| 可加工长度 | Machinable length | mm | 2000-2800 |
| 可加工直径 | Machinable diameter | mm | 150-500 |
| 主机电功率 | Main motor power | mm | 11 |
| 主轴最大转速 | Max.spindle speed | r/min | 4500 |
| X/Z向机电功率 | X/Z axis motor power | kw | 2.4/2.5 |
| X/Z快进速率 | X/Z axis rapid travers | m/min | 6/7 |
| X/Z轴路程 | X/Z axis travel | mm | 200/2600 |
| 刀架存刀量 | Capacity of tool post | pc | 4 |
| 尾座套筒锥度 | Sleeve inner hole taper | MT6 | |
| 尾座套筒最大路程 | Sleeve max. Stroke | mm | 250 |
| 总分量 | G.weight | kg | 4800 |
| 机台尺寸 | Dimensions(LxWxH) | mm | 5320x1930x1870 |
[]